Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
| Medida de la plantilla | AR | EUR | US |
|---|---|---|---|
| 22.5 cm | 4.5 | ||
| 23 cm | 34.5 | 35.5 | 5 |
| 23.5 cm | 35.5 | 36.5 | 5.5 |
| 24 cm | 36 | 37 | 6 |
| 24.5 cm | 36.5 | 39 | 6.5 |
| 25 cm | 37.5 | 40 | 7 |
| 25.5 cm | 38 | 40.5 | 7.5 |
| 26 cm | 38.5 | 41 | 8 |
| 26.5 cm | 39 | 42 | 8.5 |
| 27 cm | 39.5 | 42.5 | 9 |
| 27.5 cm | 40 | 43 | 9.5 |
| 28 cm | 41 | 44 | 10 |
| 28.5 cm | 42.5 | 44.5 | 10.5 |
| 29 cm | 43 | 45 | 11 |
Las medidas incluidas son de referencia.